庆阳市财政局2022年开展政府采购代理机构监督评价结果公示
来源:
发布时间:2022-12-02
浏览次数: 次
【字体: 】
根据《甘肃省财政厅关于开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知》(甘财采〔2022〕17号)文件要求,庆阳市财政局对随机抽取的10家政府采购代理机构进行监督评价,现将监督评价结果公示如下:
序号 | 代理机构名称 | 评价分数 |
1 | 甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司 | 82 |
2 | 甘肃智林工程管理咨询有限公司 | 77.5 |
3 | 甘肃诺信工程管理有限公司 | 72 |
4 | 甘肃锐索招标代理有限公司 | 78 |
5 | 甘肃灵泽招标代理有限公司 | 70 |
6 | 甘肃中招工程咨询有限公司 | 79.5 |
7 | 甘肃政祥项目管理有限公司 | 77 |
8 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 69 |
9 | 西安云从数科项目管理有限公司 | 70 |
10 | 甘肃安信管理咨询有限公司 | 79.5 |
还没有账号?
立即注册