庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员面试成绩公告
庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员测试成绩公告
根据《庆阳市财政局局属参照公务员法管理单位2022年公开选调工作人员公告》和《庆阳市财政局局属事业单位2022年公开选调工作人员公告》,现将庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员测试成绩予以公布。
附件:庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员测试成绩
庆阳市财政局公开选调工作人员测试成绩 | |||||||
准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 测试成绩 | 备注 |
202207030103 | s001 | 81.33 | 48.80 | 87.60 | 35.04 | 83.84 | |
202207030122 | s001 | 78.33 | 47.00 | 85.00 | 34.00 | 81.00 | |
202207030125 | s001 | 76.67 | 46.00 | 84.00 | 33.60 | 79.60 | |
202207030133 | s002 | 81.67 | 49.00 | 88.00 | 35.20 | 84.20 | |
202207030159 | s002 | 78.67 | 47.20 | 84.60 | 33.84 | 81.04 | |
202207030137 | s002 | 78.33 | 47.00 | 84.60 | 33.84 | 80.84 | |
202207030215 | c001 | 79.33 | 47.60 | 90.40 | 36.16 | 83.76 | |
202207030222 | c001 | 77.00 | 46.20 | 86.40 | 34.56 | 80.76 | |
202207030223 | c001 | 76.67 | 46.00 | 86.40 | 34.56 | 80.56 | |
202207030202 | c002 | 82.67 | 49.60 | 90.40 | 36.16 | 85.76 | |
202207030204 | c002 | 82.33 | 49.40 | 88.00 | 35.20 | 84.60 | |
202207030203 | c002 | 80.33 | 48.20 | 84.20 | 33.68 | 81.88 | |
202207030207 | c002 | 70.67 | 42.40 | 84.00 | 33.60 | 76.00 | |
202207030206 | c002 | 73.33 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 面试缺考 |
202207030205 | c002 | 67.67 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 面试缺考 |
202207030208 | c003 | 78.00 | 46.80 | 90.00 | 36.00 | 82.80 | |
202207030211 | c003 | 75.00 | 45.00 | 70.00 | 28.00 | 73.00 | |
202207030212 | c003 | 73.67 | 44.20 | 86.60 | 34.64 | 78.84 | |
202207030242 | c004 | 80.67 | 48.40 | 88.20 | 35.28 | 83.68 | |
202207030241 | c004 | 79.33 | 47.60 | 85.40 | 34.16 | 81.76 | |
202207030235 | c004 | 76.67 | 46.00 | 84.80 | 33.92 | 79.92 | |
202207030253 | c005 | 80.67 | 48.40 | 89.80 | 35.92 | 84.32 | |
202207030252 | c005 | 76.67 | 46.00 | 85.00 | 34.00 | 80.00 | |
202207030251 | c005 | 75.33 | 45.20 | 85.60 | 34.24 | 79.44 |
庆阳市财政局
2022年7月6日
还没有账号?
立即注册